電容膜
性能 | 單位 | 典型值 | 測試方法 | |
厚度 | µm | 12 | DIN 53370 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | 230 | DIN 53455-6-5 |
TD | 250 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 140 | DIN 53455-6-5 |
TD | 100 | |||
熱收縮率 | MD | % | 2.0 |
ASTM D1204 150℃,30min |
TD | 0.5 | |||
摩擦系數(shù) | µs/µk | 0.40/0.35 | DIN 53375 | |
絕緣強(qiáng)度 | Kv/mm | 350 | DIN 53481 | |
介電常數(shù) | -- | 3.0 | DIN 53483 | |
介質(zhì)損耗 | -- | 3×10-3 | DIN 53483 | |
體積電阻 | Ω•cm | 6×1017 | DIN 53482 |
聯(lián)系我們
Consulting service
掃描二維碼分享到微信